Les radars de la N 12, en bref
Sur la N 12, Vigirota recense 31 radars fixes : 20 radars discriminants, 8 radars tourelles, 2 radars fixes, 1 radar de feu rouge. Les départements les plus concernés sont Côtes-d'Armor, Eure-et-Loir, Finistère, Eure, Mayenne.
Combien de radars par département sur la N 12 ?
| Département | Radars |
|---|---|
| Côtes-d'Armor | 6 |
| Eure-et-Loir | 6 |
| Finistère | 5 |
| Eure | 4 |
| Mayenne | 4 |
| Yvelines | 3 |
| Ille-et-Vilaine | 2 |
| Orne | 1 |
Liste des radars sur la N 12
| Département | Commune | Type | Vitesse |
|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | Belle-Isle-en-Terre | Radar discriminant | 110 km/h |
| Côtes-d'Armor | Grâces | Radar discriminant | 110 km/h |
| Côtes-d'Armor | Noyal | Radar discriminant | 110 km/h |
| Côtes-d'Armor | Saint-Agathon | Radar discriminant | 90 km/h |
| Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | Radar discriminant | 90 km/h |
| Côtes-d'Armor | Tramain | Radar discriminant | 110 km/h |
| Eure-et-Loir | Cherisy | Radar discriminant | 110 km/h |
| Eure-et-Loir | Dampierre-sur-Avre | Radar tourelle | 70 km/h |
| Eure-et-Loir | Germainville | Radar discriminant | 110 km/h |
| Eure-et-Loir | Saint-Rémy-sur-Avre | Radar de feu rouge | — |
| Eure-et-Loir | Vert-en-Drouais | Radar discriminant × 2 | 110 km/h |
| Finistère | Guipavas | Radar discriminant | 110 km/h |
| Finistère | Landivisiau | Radar discriminant | 110 km/h |
| Finistère | Plouigneau | Radar discriminant × 2 | 110 km/h |
| Finistère | Sainte-Sève | Radar discriminant | 110 km/h |
| Eure | Armentières-sur-Avre | Radar tourelle | 80 km/h |
| Eure | Bâlines | Radar discriminant | 90 km/h |
| Eure | Courteilles | Radar tourelle | 80 km/h |
| Eure | Pullay | Radar tourelle | 80 km/h |
| Mayenne | Ernée | Radar fixe | 50 km/h |
| Mayenne | Javron-les-Chapelles | Radar discriminant | 80 km/h |
| Mayenne | Mayenne | Radar fixe | 50 km/h |
| Mayenne | Pré-en-Pail-Saint-Samson | Radar tourelle | 80 km/h |
| Yvelines | La Queue-les-Yvelines | Radar discriminant | 110 km/h |
| Yvelines | Maulette | Radar discriminant | 110 km/h |
| Yvelines | Saint-Cyr-l'École | Radar discriminant | 110 km/h |
| Ille-et-Vilaine | La Chapelle-Fleurigné | Radar tourelle | 80 km/h |
| Ille-et-Vilaine | Lécousse | Radar tourelle | 80 km/h |
| Orne | Charencey | Radar tourelle | 50 km/h |
Les contrôles mobiles se déplacent : ils ne figurent pas dans cette liste. Sur la carte et dans l'application, ils apparaissent comme des zones de vigilance — une indication, jamais une certitude.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de radars sur la N 12 ?
Le fichier public des contrôles routiers recense 31 radars fixes sur la N 12, dans 8 départements (relevé du 2 octobre 2026). Les contrôles mobiles se déplacent et ne sont pas comptés.
Quels types de radars trouve-t-on sur la N 12 ?
On y recense 20 radars discriminants, 8 radars tourelles, 2 radars fixes, 1 radar de feu rouge.
Quelle vitesse est contrôlée sur la N 12 ?
Les vitesses contrôlées renseignées sur la N 12 sont : 110 km/h (16), 80 km/h (7), 90 km/h (3), 50 km/h (3). Elles sont indicatives : seule la signalisation sur place fait foi.
Où voir les radars de la N 12 sur une carte ?
Sur la carte Vigirota Maps France, qui affiche chaque équipement avec sa vue satellite et sa fiche.
Comprendre ces radars
Chaque type de radar a son fonctionnement : consultez radar tourelle , radar discriminant , radar tronçon , radar feu rouge , et le barème des amendes.