Les radars de la N 7, en bref
Sur la N 7, Vigirota recense 21 radars fixes : 10 radars tourelles, 8 radars fixes, 1 radar discriminant, 1 radar de vitesse moyenne, 1 radar de feu rouge. Les départements les plus concernés sont Drôme, Var, Allier, Essonne, Ardèche.
Combien de radars par département sur la N 7 ?
| Département | Radars |
|---|---|
| Drôme | 8 |
| Var | 4 |
| Allier | 2 |
| Essonne | 2 |
| Ardèche | 1 |
| Isère | 1 |
| Loire | 1 |
| Nièvre | 1 |
| Rhône | 1 |
Liste des radars sur la N 7
| Département | Commune | Type | Vitesse |
|---|---|---|---|
| Drôme | Bourg-lès-Valence | Radar fixe | 80 km/h |
| Drôme | Châteauneuf-du-Rhône | Radar tourelle | 80 km/h |
| Drôme | La Coucourde | Radar tourelle | 90 km/h |
| Drôme | Montélimar | Radar fixe | 80 km/h |
| Drôme | Montélimar | Radar de feu rouge | — |
| Drôme | Pont-de-l'Isère | Radar tourelle | 80 km/h |
| Drôme | Saulce-sur-Rhône | Radar fixe | 50 km/h |
| Drôme | Valence | Radar fixe | 110 km/h |
| Var | Fréjus | Radar tourelle | — |
| Var | Le Muy | Radar tourelle | 70 km/h |
| Var | Les Arcs | Radar tourelle | 90 km/h |
| Var | Tourves | Radar tourelle | 70 km/h |
| Allier | Bessay-sur-Allier | Radar fixe | 80 km/h |
| Allier | Saint-Gérand-le-Puy | Radar tourelle | 80 km/h |
| Essonne | Paray-Vieille-Poste | Radar fixe | 70 km/h |
| Essonne | Ris-Orangis | Radar tourelle | 50 km/h |
| Ardèche | Andance | Radar tourelle | 80 km/h |
| Isère | Reventin-Vaugris | Radar fixe | 90 km/h |
| Loire | Saint-Forgeux-Lespinasse | Radar fixe | 70 km/h |
| Nièvre | Magny-Cours | Radar de vitesse moyenne | 110 km/h |
| Rhône | Joux | Radar discriminant | 80 km/h |
Les contrôles mobiles se déplacent : ils ne figurent pas dans cette liste. Sur la carte et dans l'application, ils apparaissent comme des zones de vigilance — une indication, jamais une certitude.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de radars sur la N 7 ?
Le fichier public des contrôles routiers recense 21 radars fixes sur la N 7, dans 9 départements (relevé du 2 octobre 2026). Les contrôles mobiles se déplacent et ne sont pas comptés.
Quels types de radars trouve-t-on sur la N 7 ?
On y recense 10 radars tourelles, 8 radars fixes, 1 radar discriminant, 1 radar de vitesse moyenne, 1 radar de feu rouge.
Quelle vitesse est contrôlée sur la N 7 ?
Les vitesses contrôlées renseignées sur la N 7 sont : 80 km/h (8), 70 km/h (4), 90 km/h (3), 50 km/h (2). Elles sont indicatives : seule la signalisation sur place fait foi.
Où voir les radars de la N 7 sur une carte ?
Sur la carte Vigirota Maps France, qui affiche chaque équipement avec sa vue satellite et sa fiche.
Comprendre ces radars
Chaque type de radar a son fonctionnement : consultez radar tourelle , radar discriminant , radar tronçon , radar feu rouge , et le barème des amendes.